Biaya Kuliah Atmajaya Jogja – Pendaftaran Fakultas 2021-2022 Terbaru

Biaya Kuliah Atmajaya – Unika Atma Jaya salah satu perguruan tinggi swasta terbaik diwilayah Indonesia. Ada sejumlah prestasi yang bisa diraih melalui kampus ini. Diantaranya adalah perguruan tinggi swasta yang telah mendapatkan akreditasi A.

Saat ini baru 50 PTN/PTS Indonesia yang telah mendapatkan akreditasi, 50 perguruan tinggi Indonesia dijanjikan dengan DIKTI dan salah satu dari 17 perguruan tinggi terbaik Indonesia versi Quacquarelli Symonds (QS) Asian University Ranking 2018.

Dalam tahun 2019, Unika Atma Jaya juga meraih bintang lima, kategori tertinggi dalam tanggung jawab sosial dan keterampilan kerja, dan kembali meraih bintang lima dalam kategori pembelajaran online pada tahun 2020.

Pemeringkatan ini dibuat oleh lembaga pemeringkatan global yang berbasis di London, QS Stars. Atma Jaya Unika saat ini memiliki 3 lokasi yakni Kampus 3 BSD, Kampus 2 Pluit, dan Kampus 1 Semanggi.

Selain itu, Atma Jaya Unika juga telah bekerja sama dengan sekitar 100 universitas di luar negeri. Beberapa fakultas dan program studi di Atma Jaya Unika telah menerima program pertukaran mahasiswa dan juga mengirimkan mahasiswa ke universitas luar negeri.

Universitas Katolik Atma Jaya

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya atau Unika Atma Jaya merupakan universitas swasta di Jakarta yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1960 oleh Yayasan Atma Jaya.

Kampus utama Atma Jaya Unika terletak di Semanggi, Jakarta Selatan dan kampus lainnya memiliki letak di Jakarta Utara, Pluit.

Atma Jaya merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua dan bergengsi di Indonesia. Menurut survei terbaru oleh Majalah Globe Asia (2008), Universitas Atma Jaya menempati urutan ke-3 di antara semua universitas swasta di Indonesia.

Sejarah Universitas Katolik Atma Jaya

Survei tersebut juga didukung oleh survei Pusat Data dan Analisis (PDAT) saat ini (2010), yang menurut calon mahasiswa dan orang tua, menempati urutan keempat sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di tingkat nasional.

Dalam survei PDAT terbaru tahun 2011, Unika Atma Jaya merupakan salah satu dari 5 perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia menurut pendapat pengguna lulusan/staf. Dalam polling Majalah Tempo 2005-2007, Atma Jaya Unika menduduki peringkat 10 besar universitas di Indonesia.

Ditjen Dikti menempatkan Atma Jaya Unika di antara 50 perguruan tinggi Indonesia yang menjanjikan yang memiliki kepercayaan nasional dan menginginkan kerjasama internasional dari 2.864 perguruan tinggi di Indonesia.

Sepanjang tahun 2008 hingga saat ini, Unika Atma Jaya telah melakukan reformasi di bidang akademik dan non-akademik, antara lain pengenalan program sarjana dan pascasarjana, pembuatan kampus baru di Tangerang Selatan, Bumi Serpong Damai, dan pedoman Peningkatan kualitas SDM di Unika Atma Jaya.

Rincian Biaya Kuliah Atma Jaya

Biaya-Kuliah-Atma-Jaya
PROGRAM STUDI KEL SPP BKP SKS Harga Per SKS Biaya Per Semester **(BPS) Pengenalan Kampus (PK) Biaya Seragam TOTAL TAGIHAN perkiraan sampe lulus Pembayaran Awal / Initial Payment (2 sd 7 Agustus 2021)
Manajemen A 28.000.000 7,700,000 19 503,950 18,000,050 1,250,000 47,250,050 171,234,600 8,000,000
B 30.000.000 7,700,000 19 503,950 18,000,050 1,250,000 49,250,050 171,234,600 8,000,000
C 35.000.000 7,700,000 19 503,950 18,000,050 1,250,000 54,250,050 178,234,600 8,000,000
A 26.000.000 8,500,000 19 514,480 19,000,120 1,250,000 46,250,120 177,193,040 8,000,000
Akuntansi B 31.000.000 8,500,000 19 514,480 19,000,120 1,250,000 51,250,120 182,193,040 8,000,000
C 40.000.000 8,500,000 19 514,480 19,000,120 1,250,000 60,250,120 191,193,040 8,000,000
– Keuangan dan Perbankan A 13.000.000 4,750,000 20 401,250 13,500,000 1,250,000 27,750,000 117,435,000 8,000,000
B 14.500.000 4,750,000 20 401,250 13,500,000 1,250,000 29,250,000 118,935,000 8,000,000
C 16.000.000 4,750,000 20 401,250 13,500,000 1,250,000 30,750,000 120,435,000 8,000,000
Administrasi Bisnis A 24.000.000 8,000,000 20 463,750 18,000,000 1,250,000 43,250,000 163,685,000 8,000,000
B 29.000.000 8,000,000 20 463,750 18,000,000 1,250,000 48,250,000 163,685,000 8,000,000
C 33.000.000 8,000,000 20 463,750 18,000,000 1,250,000 52,250,000 172,685,000 8,000,000
Ilmu Komunikasi A 29.000.000 7,000,000 18 543,050 17.499.000 1,250,000 47,749,900 172,421,400 8,000,000
B 32.000.000 7,000,000 18 543,050 17.499.000 1,250,000 50,749,900 175,421,400 8,000,000
C 40.000.000 7,000,000 18 543,050 17.499.000 1,250,000 58,749,900 183,421,400 8,000,000
Pariwisata A 25.000.000 7,500,000 20 438,750 17,000,000 1,250,000 2.500.000 45,750,000 159,485,000 8,000,000
B 28.000.000 7,500,000 20 438,750 17,000,000 1,250,000 2.500.000 48,750,000 162,485,000 8,000,000
C 32.000.000 7,500,000 20 438,750 17,000,000 1,250,000 2.500.000 52,750,000 166,485,000 8,000,000
Pendidikan Bahasa Inggris A 21.000.000 4,000,000 20 400,000 12.725.000 1,250,000 34,975,000 119,250,000 8,000,000
B 22.000.000 4,000,000 20 400,000 12.725.000 1,250,000 35,975,000 120,250,000 8,000,000
C 23.000.000 4,000,000 20 400,000 12.725.000 1,250,000 36,975,000 121,250,000 8,000,000
Pendidikan Keagamaan Katolik A 4.000.000 3,500,000 2,000,000 6,225,000 1,250,000 11,475,000 41,064,000 3,000,000
B 5.000.000 3,500,000 2,000,000 6,225,000 1,250,000 12,475,000 42,064,000 3,000,000
C 6.000.000 3,500,000 2,000,000 6,225,000 1,250,000 13,475,000 43,064,000 3,000,000
Bimbingan dan Konseling A 4.000.000 3,500,000 20 250,000 9.225.000 1,250,000 14,475,000 76,050,000 3,000,000
B 5.000.000 3,500,000 20 250,000 9.225.000 1,250,000 15,475,000 77,050,000 3,000,000
C 6.000.000 3,500,000 20 250,000 9.225.000 1,250,000 16,475,000 78,050,000 3,000,000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar A 7.000.000 4,250,000 20 250,000 9.975.000 1,250,000 18,225,000 85,050,000 8,000,000
B 8.000.000 4,250,000 20 250,000 9.975.000 1,250,000 ;‐ 19,225,000 86,050,000 8,000,000
C 9.000.000 4,250,000 20 250,000 9.975.000 1,250,000 20,225,000 87,050,000 8,000,000
Teknik Mesin A 24.000.000 9,219,000 19 550,000 20.394.000 1,250,000 300,000 45,944,000 186,502,000 8,000,000
B 26.000.000 9,219,000 19 550,000 20.394.000 1,250,000 300,000 47,944,000 186,502,000 8,000,000
C 29.654.000 9,219,000 19 550,000 20.394.000 1,250,000 300,000 51,598,000 192,156,000 8,000,000
Teknik Elektro A 22.000.000 6,061,000 20 575,000 18.286.000 1,250,000 41,536,000 162,638,000 8,000,000
B 23.500.000 6,061,000 20 575,000 18.286.000 1,250,000 ;‐ 43,036,000 164,138,000 8,000,000
C 24.255.000 6,061,000 20 575,000 18.286.000 1,250,000 43,791,000 164,893,000 8,000,000
Teknik Industri A 24.000.000 8,767,000 20 525,000 19.992.000 1,250,000 45,242,000 178,886,000 8,000,000
B 26.000.000 8,767,000 20 525,000 19.992.000 1,250,000 47,242,000 180,886,000 8,000,000
C 28.300.000 8,767,000 20 525,000 19.992.000 1,250,000 49,542,000 183,186,000 8,000,000
Sistem Informasi A 11.000.000 4,500,000 20 465,000 14.525.000 1,250,000 26,775,000 122,870,000 8,000,000
B 13.000.000 4,500,000 20 465,000 14.525.000 1,250,000 28,775,000 124,870,000 8,000,000
C 15.000.000 4,500,000 20 465,000 14.525.000 1.250.000 30,775,000 126,870,000 8,000,000
Ilmu Hukum A 29.000.000 8,700,000 20 453,750 18,500,000 1.250.000 48,750,000 172,805,000 8,000,000
B 32.000.000 8,700,000 20 453,750 18,500,000 1.250.000 51,750,000 175,805,000 8,000,000
C 36.500.000 8,700,000 20 453,750 18,500,000 1.250.000 56,250,000 180,305,000 8,000,000
Kedokteran A 330.000.000 11.775.000 30.000.000 42.500.000 1.250.000 373,750,000 628,750,000 50,000,000
B 380.000.000 11.775.000 30.000.000 42.500.000 1.250.000 423,750,000 678,750,000 50,000,000
C 457.000.000 11.775.000 30.000.000 42.500.000 1.250.000 500,750,000 755,750,000 50,000,000
Farmasi A 20.000.000 5,000,000 20 363,750 13,000,000 1.250.000 34,250,000 120,885,000 8,000,000
B 21.000.000 5,000,000 20 363,750 13,000,000 1.250.000 35,250,000 121,885,000 8,000,000
C 25.000.000 5,000,000 20 363,750 13,000,000 1.250.000 39,250,000 125,885,000 8,000,000
Psikologi A 30.000.000 7,385,000 19 704,736 21.499, 984 1.250.000 52,749,984 200,430,928 8,000,000
B 33.000.000 7,385,000 19 704,736 21.499, 985 1.250.000 55,749,984 203,430,928 8,000,000
C 45.000.000 7,385,000 19 704,736 21.499, 986 1.250.000 67,749,984 215,430,928 8,000,000
Bioteknologi A 45.000.000 9,000,000 20 863,750 27,000,000 1.250.000 73,250,000 251,885,000 8,000,000
B 48.000.000 9,000,000 20 863,750 27,000,000 1.250.000 76,250,000 254,885,000 8,000,000
C 54.000.000 9,000,000 20 863,750 27,000,000 1.250.000 82,250,000 260,885,000 8,000,000
Teknologi Pangan A 46.000.000 9,000,000 20 863,750 27,000,000 1.250.000 73,250,000 251,885,000 8,000,000
B 48.000.000 9,000,000 20 863,750 27,000,000 1.250.000 76,250,000 254,885,000 8,000,000
C 54.000.000 9,000,000 20 863,750 27,000,000 1.250.000 82,250,000 260,885,000 8,000,000

Universitas Katolik Atma Jaya menawarkan 3 jalur pilihan penerimaan mahasiswa baru, yakni Jalur Reguler/Ujian, Jalur Tes Gratis (JBT), dan Jalur Ujian Nasional Gratis.

Akan tetapi, dalam ketiga rute pilihan tersebut belum terlaksana di masa pandemi Covid-19 saat ini. Pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran Atma Jaya Unika 2020/2021 dilakukan dengan cara online.

Baca Juga :

Itulah ulasan yang telah kami sampaikan mengenai Biaya Kuliah Atmajaya Jogja – Pendaftaran Fakultas 2021-2022 Terbaru. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya.